Диспетчерская
Аварийная служба
Общая информация
Кол. подъездов | 1 подьезд |
Кол. квартир | 98 квартир |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Договор управления |
Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
Количество этажей | 16 |
Количество подземных этажей | |
Количество лифтов | 2 |
Общая площадь | 6895.50 |
Материал стен | Кирпичные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Кадастровый номер участка | Нет данных |
Площадь фасада общая, м2 | Нет данных |
Площадь кровли общая, м2 | Нет данных |
Площадь кровли плоская, м2 | Нет данных |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | Нет данных |
Сведения о подвале | Нет данных |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | 631.50 |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | Нет данных |
Площадь помещений общего пользования, м2 | Нет данных |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | Нет данных |
Количество мусоропроводов в доме | Нет данных |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | Нет данных |
Система отопления | Централизованное |
Система горячего водоснабжения | Автономная |
Система холодного водоснабжения | Централизованное |
Система водоотведения (канализации) | Централизованное |
Система электроснабжения | Централизованное |
Система газоснабжения | Централизованное |
Финансовые показатели дома
Информация о выполняемых работах
Информация
Информация о капитальном ремонте
Тарифы и поставщики коммунальных ресурсов
Поставщик отопления |
ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
2371.85 руб./Гкал. |
Поставщик электричества |
ОАО "Брянскэнергосбыт" ИНН: 3250056153 Прямой договор |
Нет данных |
Обращение с ТКО |
ОАО "Чистая планета" ИНН: 3254505836 Поставляется через УО |
89.11 руб/чел. |
Поставщик горячей воды |
ГУП Брянсккоммунэнерго ИНН: 3250054100 Поставляется через УО |
154.87 руб./м.кв. |
Поставщик холодной воды |
Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Прямой договор |
21.34 руб./м.кв. |
Поставщик водоотведения |
Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Прямой договор |
14.60 руб./м.кв. |
Информация о проведеных собраниях