Диспетчерская
Аварийная служба
Общая информация
Кол. подъездов | 3 подьезда |
Кол. квартир | 51 квартира |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Основание управления | Договор управления |
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Количество этажей | 3 |
Количество подземных этажей | |
Количество лифтов | 0 |
Общая площадь | 3 234.50 |
Материал стен | Блочные |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Кадастровый номер участка | (202)11-760 |
Площадь фасада общая, м2 | 805.90 |
Площадь кровли общая, м2 | 165.00 |
Площадь кровли плоская, м2 | 2011 |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2011 |
Сведения о подвале | эксплуатируемый |
Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) , м2 | Нет данных |
Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 2011 |
Площадь помещений общего пользования, м2 | 929.20 |
Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 2011 |
Количество мусоропроводов в доме | 0 |
Год проведения последнего ремонта мусоропроводов | 2011 |
Система отопления | Централизованное |
Система горячего водоснабжения | Автономная |
Система холодного водоснабжения | Централизованное |
Система водоотведения (канализации) | Централизованное |
Система электроснабжения | Централизованное |
Система газоснабжения | Централизованное |
Финансовые показатели дома
Информация о выполняемых работах
Информация
Информация о капитальном ремонте
Тарифы и поставщики коммунальных ресурсов
Поставщик отопления |
ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727 Поставляется через УО |
Поставщик электричества |
ОАО "Брянскэнергосбыт" ИНН: 3250056153 Поставляется через УО |
Поставщик газа |
ОАО "Брянскоблгаз" ИНН: 3234007455 Поставляется через УО |
Поставщик горячей воды |
ОАО "РЖД" ИНН: 7708503727 Поставляется через УО |
Поставщик холодной воды |
Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Поставщик водоотведения |
Брянский городской водоканал ИНН: 3234051310 Поставляется через УО |
Информация о проведеных собраниях